Cjenik
Cijene u EUR.
| Usluga | Cijena | Cijena 10.9.2026. |
|---|---|---|
| Ugradnja | ||
| Ugradnja podkonstrukcije za stakla | 25,00 € / m | 25,00 € / m |
| Ugradnja podkonstrukcije za masku zavjese | 20,00 € / m | 20,00 € / m |
| Ugradnja maske rolloa | 25,00 € / m | 25,00 € / m |
| Ugradnja portala | 70,00 € / kom | 70,00 € / kom |
| Zavarivanje i montaža | ||
| Zavarivanje i montaža podkonstrukcije | 35,00 € / m | 35,00 € / m |
| Zavarivanje kraksni | 350,00 € / kom | 350,00 € / kom |
| Zavarivanje nosača za kraksne | 20,00 € / kom | 20,00 € / kom |
| Zavarivanje Z-nosača za podkonstrukciju | 15,00 € / kom | 15,00 € / kom |
| Zavarivanje nosača | 10,00 € / kom | 10,00 € / kom |
| Limarija | ||
| Limarski radovi na krovištu | 25,00 € / m² | 25,00 € / m² |
| Rad po satu | ||
| Bravarski radovi | 48,00 € / h | 48,00 € / h |
| Limarski radovi | 40,00 € / h | 40,00 € / h |
Objavljeno 03.10.2026. 15:17 · broj pohrane 2